Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06294 |
Vraagprijs | € 239.000,- k.k. |
Servicekosten | € 278,03 |
Verwarming | € 150,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 5 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, maisonnette |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1977 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 75 m² |
Woonkameroppervlakte | 29,73 m² |
Keukenoppervlakte | 13,11 m² |
Inhoud | 210 m³ |
Balkonoppervlakte | 4,05 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wasmachineaansluiting Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Parkeerkelder |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bergen op Zoom G 7078 |
Perceeloppervlakte | 2.866 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Bergen op Zoom G 7078 |
Perceeloppervlakte | 2.866 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |